大会概要
開催日 | 2024年6月28日(金)・29日(土)・30日(日) |
---|---|
会 場 | [男子予選・男女準決勝・決勝] アソビックスあさひ(AMF36L) 三重県三重郡朝日町小向181 059-377-5111 *JR・近鉄桑名駅より選手・ギャラリー用送迎バス運行予定 [女子予選] アソビックスかにえ(AMF24L) 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田上芝切71 0567-95-0417 *近鉄蟹江駅より選手・ギャラリー用送迎バス運行予定 |
大会日程 | 6/28(金) 予選前半5G(2会場2シフト) 6/29(土) 予選後半5G(2会場2シフト) 6/30(日) 準決勝5G 決勝ラウンドロビン 決勝シュートアウト |
主 催 | 中日新聞社・東海ボウリング場協会・ 日本プロボウリング協会東海地区 |
主 管 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント実行委員会 |
後 援 | (公社)日本ボウリング場協会・(公財)JAPAN BOWLING 日本ボウラーズ連盟・全国実業団ボウリング連盟・JLBC東海 |
協 賛 | カニエJAPAN株式会社・株式会社アソビックス・他各社 |
公 認 | (公社)日本プロボウリング協会 |
参加資格 | [JPBAプロボウラー] 男子132名・女子107名 [東海地区選抜アマチュアボウラー] 男子72名・女子25名 *アマチュアは男女とも予選会実施 (男子アマはセンター代表枠含む) <アマチュアボウラー特別協賛枠 男子8名、女子4名> 特別協賛金100,000円にて予選免除 詳しくはこちら |
表彰 (プロの部) |
賞金総々額 10,500,000円 [男子:優勝~第45位] ●男子賞金総額 5,500,000円 ●男子優勝 1,400,000円 [女子:優勝~第35位] ●女子賞金総額 5,000,000円 ●女子優勝 1,300,000円 |