![]()


| 順位 | 都道府県名 | センター名 | 選手名 | トータル ピン |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県 | 上尾スポーツレーンズ | 宇田川宏二 大久保幸一 | 5013 |
| 準優勝 | 愛知県 | ロイヤルボウル名古屋 | 入江佐門 楠栄士 | 4907 |
| 第3位 | 千葉県 | アイビーボウル君津 | 浅田俊夫 鶴岡英二 | 4852 |
| 第4位 | 静岡県 | トマトボウル | 板垣幸吉 小長井和夫 | 4750 |
| 第5位 | 東京都 | 平和島スターボウル | 佐上太郎 増田操 | 4743 |
| 第6位 | 北海道 | 釧路パレスボウルC | 田中義徳 須貝和利 | 4723 |
| 第7位 | 宮崎県 | 日南ボーリングセンター | 加冶佐勝 石井幾二 | 4695 |
| 第8位 | 沖縄県 | スポーツ・ワールドサザンヒル | 比嘉森勝 浜川光治 | 4616 |
| 第9位 | 静岡県 | 大和ハニーボウルA | 鳥山二雄 佐野昌司 | 4589 |
| 第10位 | 岐阜県 | 多治見パークレーンズ | 道下嘉弘 戸松宗明 | 4570 |
| 第11位 | 愛知県 | 美鳥里ボウル | 前田春喜 坪倉春吉 | 4504 |
| 第12位 | 広島県 | 福山パークレーン | 渡壁春康 土居一成 | 4396 |
| ハイゲーム賞 | 愛知県 | コロナキャットボウル半田店 | 伊藤勝治 水上和彦 | 490 |
| ハイシリーズ賞 | 埼玉県 | 上尾スポーツレーンズ | 宇田川 宏二 大久保幸一 | 1335 |
下のボタンより成績詳細情報がご覧になれます。

| 順位 | 都道府県名 | センター名 | 選手名 | トータル ピン |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 愛知県 | ロイヤルボウル名古屋 | 楠 栄士 | 1982 |
| 準優勝 | 東京都 | 平和島スターボウル | 佐上 太郎 | 1971 |
| 第3位 | 埼玉県 | 上尾スポーツレーンズ | 宇田川 宏二 | 1927 |
| 第4位 | 広島県 | 福山パークレーン | 土居 一成 | 1901 |
| 第5位 | 千葉県 | アイビーボウル君津 | 浅田 俊夫 | 1898 |
| 第6位 | 愛知県 | 高浜ファミリーボウル | 石原 英雄 | 1864 |
| ハイゲーム賞 | 愛知県 | ロイヤルボウル名古屋 | 楠 栄士 | 278 |
| ハイゲーム賞 | 宮崎県 | 日南ボーリングセンター | 加冶佐 勝 | 278 |
| ハイゲーム賞 | 愛知県 | ソニックボウル豊橋A | 鈴木 千恵彦 | 278 |
| ハイシリーズ賞 | 沖縄県 | スポーツ・ワールドサザンヒル | 浜川 光治 | 726 |
下のボタンより成績詳細情報がご覧になれます。