![]()


| 順位 | 都道府県名 | センター名 | 選手名 | トータル ピン |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 広島県 | ボウル国際 | 沖崇子 堀江千里 | 4394 |
| 準優勝 | 静岡県 | 柿田川パークレーンズ | 上野芳子 本多松乃 | 4365 |
| 第3位 | 兵庫県 | 神戸スカイレーン | 国井文子 近藤美実 | 4339 |
| 第4位 | 群馬県 | ボウルジャンボ前橋 | 新井雪子 井上美津江 | 4211 |
| 第5位 | 愛知県 | 星ヶ丘ボウルG | 佐々木祥子 清水真智子 | 4197 |
| 第6位 | 三重県 | 津グランドボウルA | 山本從子 森満千代子 | 4194 |
| 第7位 | 福岡県 | フラワーボウルB | 由田春子 加藤栄子 | 4178 |
| 第8位 | 千葉県 | 北小金ボウル | 石戸志津子 奈幡直子 | 4177 |
| 第9位 | 愛知県 | ロイヤルボウル名古屋 | 久野久乃 高本正子 | 4144 |
| 第10位 | 静岡県 | トマトボウル | 加藤栄子 板垣愛子 | 4123 |
| 第11位 | 大阪府 | 新三国アルゴB | 村岡厚江 上杉良子 | 4073 |
| 第12位 | 愛知県 | 星ヶ丘ボウルE | 成田道江 酒井美富禰 | 4018 |
| ハイゲーム賞 | 静岡県 | 柿田川パークレーンズ | 上野芳子 本多松乃 | 444 |
| ハイシリーズ賞 | 静岡県 | 柿田川パークレーンズ | 上野芳子 本多松乃 | 1154 |
下のボタンより成績詳細情報がご覧になれます。

| 順位 | 都道府県名 | センター名 | 選手名 | トータル ピン |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 広島県 | ボウル国際 | 沖 崇子 | 1753 |
| 準優勝 | 愛知県 | 星ヶ丘ボウルG | 清水 真智子 | 1703 |
| 第3位 | 静岡県 | トマトボウル | 板垣 愛子 | 1691 |
| 第4位 | 愛知県 | 星ヶ丘ボウルE | 酒井 美富禰 | 1668 |
| 第5位 | 千葉県 | 北小金ボウル | 石戸 志津子 | 1665 |
| 第6位 | 兵庫県 | 神戸スカイレーン | 国井 文子 | 1664 |
| ハイゲーム賞 | 静岡県 | トマトボウル | 板垣 愛子 | 234 |
| ハイゲーム賞 | 静岡県 | 柿田川パークレーンズ | 上野 芳子 | 234 |
| ハイシリーズ賞 | 広島県 | ボウル国際 | 沖 崇子 | 626 |
下のボタンより成績詳細情報がご覧になれます。