![]()


| 順位 | 都道府県名 | センター名 | 選手名 | トータル ピン |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大阪府 | C-BIC千代田 | 阿部公英 西村孝美 | 5104 |
| 準優勝 | 静岡県 | 大和ハニーボウルB | 中野麻希 市川千津子 | 4946 |
| 第3位 | 神奈川県 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 飯島さゆり 岡崎佳世 | 4927 |
| 第4位 | 千葉県 | 千葉エースレーン | 花島裕子 松丸澄子 | 4798 |
| 第5位 | 愛知県 | コロナキャットボウル安城店A | 宮下江利子 鈴木緑 | 4768 |
| 第6位 | 東京都 | C-BICサンプラザ | 森田和紀 関根千帆 | 4694 |
| 第7位 | 大阪府 | 高井田ボウル | 林殿明代 吉田智恵美 | 4681 |
| 第8位 | 岩手県 | ビックハウススーパーレーン | 小笠原由美子 久慈順子 | 4649 |
| 第9位 | 大阪府 | イーグルボウル | 丹生愛子 森本菜摘美 | 4607 |
| 第10位 | 愛知県 | 星ヶ丘ボウルA | 森川陽子 青山あつ子 | 4573 |
| 第11位 | 広島県 | ボウル国際 | 山木戸かえで 北川洋子 | 4536 |
| 第12位 | 和歌山県 | インターボウル | 高市しずか 高橋美香 | 4513 |
| ハイゲーム賞 | 千葉県 | 千葉エースレーン | 花島裕子 松丸澄子 | 522 |
| ハイシリーズ賞 | 神奈川県 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 飯島さゆり 岡崎佳世 | 1394 |
下のボタンより成績詳細情報がご覧になれます。

| 順位 | 都道府県名 | センター名 | 選手名 | トータル ピン |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 千葉県 | 千葉エースレーン | 松丸 澄子 | 2029 |
| 準優勝 | 静岡県 | 大和ハニーボウルB | 市川 千津子 | 1964 |
| 第3位 | 大阪府 | C-BIC千代田 | 西村 孝美 | 1943 |
| 第4位 | 神奈川 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 岡崎 佳世 | 1930 |
| 第5位 | 岩手県 | ビッグハウススーパーレーン | 小笠原 由美子 | 1915 |
| 第6位 | 愛知県 | コロナキャットボウル安城店 | 鈴木 緑 | 1890 |
| ハイゲーム賞 | 千葉県 | 千葉エースレーン | 松丸 澄子 | 286 |
| ハイシリーズ賞 | 愛知県 | コロナキャットボウル安城店 | 鈴木 緑 | 755 |
下のボタンより成績詳細情報がご覧になれます。